| 内部監査室 | |||||||||
| 火力統括部 | |||||||||
| 火力業務部 | |||||||||
| 火力事業本部 | 火力技術部 | ||||||||
| 火力工事部 | |||||||||
| 堺港事業所 | |||||||||
| 空港エネルギーセンター支所 | |||||||||
| 南港事業所 | |||||||||
| 海南事業所 | |||||||||
| 和共支所 | |||||||||
| 御坊事業所 | |||||||||
| 姫路第二事業所 | |||||||||
| 姫路第一事業所 | |||||||||
| 赤穂事業所 | |||||||||
| 社長 | 相生事業所 | ||||||||
| 舞鶴事業所 | |||||||||
| 常務取締役 | 長崎事務所 | ||||||||
| 産業事業部 | 営業部 | ||||||||
| 工事部 | |||||||||
| 大阪事業所 | |||||||||
| 泉北工事センター | |||||||||
| 姫路第二火力建設所 | |||||||||
| 監査役 | 原子力統括部 | ||||||||
| 敦賀事務所 | |||||||||
| 原子力事業本部 | 原子力運営部 | ||||||||
| 原子力安全品質部 | |||||||||
| 原子力技術部 | |||||||||
| 原子力工事部 | |||||||||
| 原子力保全管理部 | |||||||||
| 美浜事業所 | |||||||||
| 敦賀事業所 | |||||||||
| 高浜事業所 | |||||||||
| 大飯事業所 | |||||||||
| 経営企画部 | |||||||||
| 総務人事部 | |||||||||
| 業務サポート本部 | 経理資材部 | ||||||||
| 安全品質部 | |||||||||
| 研究開発部 | |||||||||
| テクノセンター | |||||||||
| 原子力技術研修センター | |||||||||
| 東京支社 | |||||||||












