プロフィール
| 商号 | 関電プラント株式会社 |
| 所在地 | 531-8502 大阪市北区本庄東2丁目9番18号 ![]() |
| 設立年月日 | 昭和28年10月1日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 従業員 | 1,505人(平成24年3月末) |
| 売上高 | 46,138百万円(平成24年3月決算) |
| 株主 | 関西電力株式会社(100%出資) |
役員
| 代表取締役社長 | 藤井 眞澄 |
| 常務取締役 | 勝田 直 |
| 常務取締役 | 河 |
| 常務取締役 | 肥田 善雄 |
| 取締役 | 児島 明 |
| 取締役 | 西川 峰之 |
| 取締役 | 百瀬 孝 |
| 取締役 | 松永 知也 |
| 取締役 | 森継 正彦 |
| 取締役 | 雑喉 宏文 |
| 常任監査役 | 澤井 秀富 |
| 監査役 | 八木 誠 |
事業概要
- 電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事、鋼構造物工事、熱絶縁工事、 管工事、塗装工事、消防施設工事、土木工事、とび・土工工事および建築工事の設計、施工ならびに監理の請負。
- 工場、 事務所、機械設備等施設の調査、検査、点検、洗浄および管理に関する業務。
- 電気機器、空調機器および消防用機器ならびにこれらの附属材料、土木建築資材、作業安全防護用品等の販売。
- 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業。
- 前各号に附帯関連する事業。
許認可事項
- 建設業許可
- ●特定建設業【国土交通大臣許可(特−21、23)第3636号】
- 土木工事業、建築工事業、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業
- ●一般建設業【国土交通大臣許可(般−21、23)第3636号】
- 電気通信工事業、消防施設工事業
- 労働派遣業
- 特27-020480 平成15年10月1日届出
国家資格取得状況(平成24年3月末現在)
| 資 格 | 種 別 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 技術士 | − | 5名 |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 23名 |
| 2級 | 20名 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 9名 |
| 2級 | 22名 | |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 147名 |
| 2級 | 126名 | |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 105名 |
| 2級 | 196名 | |
| 電気工事士 | 1種 | 183名 |
| 2種 | 311名 | |
| 放射線取扱主任者 | 1種 | 18名 |
| 2種 | 46名 | |
| 計量士 | 一般 | 6名 |
| 環境 | 3名 | |
| エネルギー管理士 | - | 42名 |
| 電気主任技術者 | 1種 | 5名 |
| 2種 | 10名 | |
| 3種 | 47名 | |
| ボイラー技士 | 特級 | 2名 |
| 1級 | 21名 | |
| 2級 | 116名 | |
| ボイラ・タービン主任技術者 | 1種 | 8名 |
| ボイラ整備士 | - | 378名 |
| ガス主任技術者 | - | 4名 |
| 消防設備士 | 甲種1類〜5類 | 287名 |
| 乙種1類〜7類 | 152名 | |
| 危険物取扱主任者 | 乙種1類〜6類 | 606名 |
| 溶接管理技術者 | 特別級 | 3名 |
| 1級 | 20名 | |
| 2級 | 85名 |












531-8502 大阪市北区本庄東2丁目9番18号 
