-
安全・品質への取組み
-
企業情報
-
サステナビリティ
会社概要
会社プロフィール
| 社名 | 関電プラント株式会社 |
|---|---|
| 所在地 | 〒531-8502 大阪市北区本庄東2丁目9番18号 MAP |
| 設立年月日 | 1953年10月1日 |
| 資本金 | 3億円 |
| 従業員 | 1,366人(2025年3月末) |
| 売上高 | 68,834百万円(2025年3月決算) |
| 株主 | 関西電力株式会社(100%出資) |
※PDFファイルをご覧いただくには、Adobe® Reader®が必要です。
こちらよりダウンロードしてお使いください。
役員
| 代表取締役社長 | 北村 仁一郎 |
|---|---|
| 取締役常務執行役員 | 文能 一成 |
| 取締役常務執行役員 | 藤原 達志 |
| 取締役常務執行役員 | 高野 喜好 |
| 取締役常務執行役員 | 谷口 紀夫 |
| 取締役上席執行役員 | 近藤 安之 |
| 取締役執行役員 | 大和 一雄 |
| 取締役執行役員 | 明神 功記 |
| 取締役(非常勤) | 田中 剛司 |
| 取締役(非常勤) | 西川 宗和 |
| 上席執行役員 | 平野 伸朗 |
| 上席執行役員 | 寺本 忠芳 |
| 上席執行役員 | 梶本 敦史 |
| 執行役員 | 北澤 京介 |
| 執行役員 | 中野 守人 |
| 常任監査役 | 岡田 重樹 |
| 監査役(非常勤) | 浜野 正幸 |
事業概要
- 電気工事、電気通信工事、機械器具設置工事、鋼構造物工事、熱絶縁工事、管工事、塗装工事、消防施設工事、防水工事、土木工事、とび・土工工事、解体工事および建築工事の設計、施工ならびに監理の請負。
- 工場、事務所、機械設備等施設の調査、検査、点検、洗浄および管理に関する業務。
- 各種機器ならびにこれらの附属材料、各種装置、器具、土木建築資材、作業安全防護用品等の販売、賃貸借ならびに販売代理業。
- 古物売買業。
- 労働者派遣法に基づく労働者派遣事業。
- 教育・研修事業。
- 倉庫業。
- 旅館業。
- 前各号に附帯関連する事業。
許認可事項
建設業許可
-
特定建設業【国土交通大臣許可(特-6)第3636号】
土木一式工事、建築一式工事、とび・土工工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、塗装工事業、防水工事業、機械器具設置工事業、熱絶縁工事業、電気通信工事業、解体工事業
許可年月日 2025年1月21日 -
特定建設業【国土交通大臣許可(特-7)第3636号】
消防施設工事業
許可年月日 2025年10月22日
労働者派遣事業
-
派27-303927
許可年月日 2018年12月1日
労働者派遣法第23条第5項に基づく情報提供(PDF)
一級建築士事務所
-
大阪府知事登録(イ)第26313号
登録年月日 2022年7月29日
国家資格取得状況(2025年3月末現在)
| 資格 | 種別 | 取得者数 |
|---|---|---|
| 博士 | 工学 | 1名 |
| 技術士 | 総合技術監理部門 | 1名 |
| 機械部門 | 2名 | |
| 電気電子部門 | 1名 | |
| 原子力・放射線部門 | 1名 | |
| 土木施工管理技士 | 1級 | 23名 |
| 2級 | 20名 | |
| 建築施工管理技士 | 1級 | 18名 |
| 2級 | 17名 | |
| 電気工事施工管理技士 | 1級 | 143名 |
| 2級 | 131名 | |
| 管工事施工管理技士 | 1級 | 109名 |
| 2級 | 191名 | |
| 電気通信工事施工管理技士 | 1級 | 4名 |
| 建築士 | 1級 | 3名 |
| 2級 | 3名 | |
| 電気工事士 | 1種 | 118名 |
| 2種 | 341名 | |
| 放射線取扱主任者 | 1種 | 9名 |
| 2種 | 25名 | |
| 高圧ガス製造保安責任者 | - | 50名 |
| 計量士 | 一般 | 1名 |
| エネルギー管理士 | - | 16名 |
| 電気主任技術者 | 2種 | 2名 |
| 3種 | 26名 | |
| ボイラー技士 | 1級 | 19名 |
| 2級 | 88名 | |
| ボイラ・タービン主任技術者 | 1種 | 12名 |
| ボイラ整備士 | - | 441名 |
| 消防設備士 | 甲種1類~5類 | 241名 |
| 乙種1類~7類 | 142名 | |
| 危険物取扱主任者 | 乙種1類~6類 | 717名 |
| 危険物取扱者 | 甲種 | 9名 |
| 溶接管理技術者 | 1級 | 15名 |
| 2級 | 66名 | |
| 監理技術者 | とび、土工工事 | 32名 |
| 解体工事 | 29名 | |
| 管工事 | 93名 | |
| 機械器具設置工事 | 111名 | |
| 建築工事 | 18名 | |
| 鋼構造物工事 | 32名 | |
| 電気工事 | 126名 | |
| 塗装工事 | 32名 | |
| 土木工事 | 25名 | |
| 熱絶縁工事 | 17名 | |
| 防水工事 | 17名 |

ソリューション